東京競馬場2022年1月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
根岸ステークス(G3)サラ4歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | テイエムサウスダン | 岩田康誠 | 57 | 1:23.1 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ヘリオス | 武 豊 | 56 | 1 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | タガノビューティー | 津村明秀 | 56 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ジャスティン | 坂井瑠星 | 57 | クビ | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | オメガレインボー | 横山和生 | 56 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | タイムフライヤー | M・デムーロ | 56 | 1.25 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | モジアナフレイバー | 真島大輔 | 56 | クビ | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | スリーグランド | 岩田望来 | 56 | クビ | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ソリストサンダー | 戸崎圭太 | 57 | クビ | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | エアアルマス | C・ルメール | 57 | ハナ | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ジャスパープリンス | 川田将雅 | 56 | 0.75 | 40.3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | レピアーウィット | 大野拓弥 | 57 | 1.5 | 62.6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | サクセスエナジー | 石川裕紀人 | 58 | 0.5 | 143.7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | オーロラテソーロ | 秋山真一郎 | 56 | 2.5 | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | トップウイナー | 横山琉人 | 56 | 1.75 | 302.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | リアンヴェリテ | 国分恭介 | 56 | 1.25 | 162.9 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 コスタノヴァ ■2024年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 エンペラーワケア ■2023年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 レモンポップ ■2022年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 テイエムサウスダン ■2021年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 レッドルゼル ■2020年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 モズアスコット ■2019年 根岸ステークス(G3) 優勝馬 コパノキッキング ■2015年 根岸S(G3) 優勝馬 エアハリファ ■2014年 根岸S(G3) 優勝馬 ゴールスキー ■2013年 根岸S(G3) 優勝馬 メイショウマシュウ ■2012年 根岸S(G3) 優勝馬 シルクフォーチュン ■2011年 根岸S(G3) 優勝馬 セイクリムズン ■2009年 根岸S(G3) 優勝馬 フェラーリピサ ■2008年 根岸S(G3) 優勝馬 ワイルドワンダー |