中山競馬場2022年1月5日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山金杯(G3)サラ4歳以上芝2000メートル 17頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | レッドガラン | 斎藤 新 | 56 | 2:00.1 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | スカーフェイス | 石橋 脩 | 54 | 2.5 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ヒートオンビート | 横山武史 | 56 | クビ | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | タガノディアマンテ | 津村明秀 | 56 | ハナ | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | トーセンスーリヤ | 横山和生 | 57.5 | ハナ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ウインイクシード | 松岡正海 | 56 | クビ | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | シャムロックヒル | 団野大成 | 52 | クビ | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | アールスター | 長岡禎仁 | 56 | クビ | 69.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | サトノクロニクル | 内田博幸 | 56 | 1.25 | 173.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ジェットモーション | 田辺裕信 | 54 | 0.5 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | アトミックフォース | 戸崎圭太 | 55 | ハナ | 54.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アドマイヤアルバ | 吉田 豊 | 53 | 1.25 | 138.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | 56 | 1.25 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | オウケンムーン | 菅原明良 | 56 | ハナ | 70.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ブレステイキング | 丸山元気 | 54 | クビ | 126.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ロザムール | 北村宏司 | 53 | 0.75 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コスモカレンドゥラ | 柴田大知 | 54 | 0.75 | 67.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 中山金杯(G3) 優勝馬 アルナシーム ■2024年 中山金杯(G3) 優勝馬 リカンカブール ■2023年 中山金杯(G3) 優勝馬 ラーグルフ ■2022年 中山金杯(G3) 優勝馬 レッドガラン ■2021年 中山金杯(G3) 優勝馬 ヒシイグアス ■2020年 中山金杯(G3) 優勝馬 トリオンフ ■2019年 中山金杯(G3) 優勝馬 ウインブライト ■2015年 中山金杯(G3) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 中山金杯(G3) 優勝馬 オーシャンブルー |