中山競馬場2023年1月5日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山金杯(G3)サラ4歳以上芝2000メートル 17頭立て1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 56 | 2:00.2 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クリノプレミアム | M・デムーロ | 55 | ハナ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | フェーングロッテン | 松若風馬 | 56 | アタマ | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アラタ | 横山武史 | 57 | クビ | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | マテンロウレオ | 横山和生 | 57.5 | クビ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | レッドランメルト | 北村宏司 | 55 | 1 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | カレンルシェルブル | 斎藤 新 | 56 | ハナ | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | フォワードアゲン | 江田照男 | 54 | クビ | 147.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ラーゴム | T・バシュロ | 58 | アタマ | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | エヴァーガーデン | 丹内祐次 | 53 | 2 | 74.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | スカーフェイス | 石橋 脩 | 56 | クビ | 63.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | レインカルナティオ | 石川裕紀人 | 55 | アタマ | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヒュミドール | 田辺裕信 | 56 | 1.75 | 138.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ウインキートス | 松岡正海 | 55 | 0.75 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | コスモカレンドゥラ | 柴田大知 | 56 | 0.75 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ワンダフルタウン | 津村明秀 | 58 | 0.75 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ゴールドスミス | 大野拓弥 | 57 | 1.5 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 中山金杯(G3) 優勝馬 アルナシーム ■2024年 中山金杯(G3) 優勝馬 リカンカブール ■2023年 中山金杯(G3) 優勝馬 ラーグルフ ■2022年 中山金杯(G3) 優勝馬 レッドガラン ■2021年 中山金杯(G3) 優勝馬 ヒシイグアス ■2020年 中山金杯(G3) 優勝馬 トリオンフ ■2019年 中山金杯(G3) 優勝馬 ウインブライト ■2015年 中山金杯(G3) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 中山金杯(G3) 優勝馬 オーシャンブルー |