サンダウンパーク競馬場2017年7月8日第5競走 | |||||||||||||||||||
エクリプスステークス(G1)
Eclipse Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝9ハロン209ヤード 9頭立て 1着賞金 283,550ポンド 総賞金 491,850ポンド 発走時間:15:35 馬場状態:Good to Firm 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ulysses(ユリシーズ) | J・クロウレイ | 133 | 2:03.49 | 9.0 | ||||||||||||||
5 | Barney Roy(バーニーロイ) | J・ドイル | 123 | ハナ | 3.25 | ||||||||||||||
2 | Desert Encounter(デザートエンカウンター) | S・レヴィー | 133 | 3.5 | 51.0 | ||||||||||||||
6 | Cliffs of Moher(クリフスオブモハー) | R・ムーア | 123 | 1 | 2.75 | ||||||||||||||
7 | Eminent(エミネント) | S・デソウサ | 123 | 短頭 | 5.0 | ||||||||||||||
1 | Decorated Knight(デコレーテッドナイト) | O・ペリエ | 133 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||
3 | Lightning Spear(ライトニングスピア) | O・マーフィー | 133 | 2.25 | 26.0 | ||||||||||||||
8 | Salouen(サロウエン) | W・ビュイック | 123 | 0.5 | 34.0 | ||||||||||||||
9 | Taj Mahal(タージマハル) | P・ベギー | 123 | 0.5 | 51.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2017年 エクリプスステークス(G1) 優勝馬 Ulysses ■2016年 エクリプスステークス(G1) 優勝馬 Hawkbill ■2015年 エクリプスステークス(G1) 優勝馬 Golden Horn ■2014年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Mukhadram ■2013年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Al Kazeem ■2012年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Nathaniel ■2010年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Twice Over ■2009年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Sea the Stars ■2008年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Mount Nelson ■2007年 エクリプスS(G1) 優勝馬 Notnowcato |