ƒpƒŠƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2024”N4ŒŽ7“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||||||||
ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜi‚f‚RjƒTƒ‰‚RΉ²”n‚¹‚ñ”nŒÀ’èŽÅ1800ƒ[ƒgƒ‹@6“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔF16:25@”nêó‘ÔFHeavy@“VŒóF | |||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Atlast | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | 2:05.13 | 6.7 | ||||||||||||||
2 | Mondo Man | ‚rEƒ‹ƒC | 58 | 1.25 | 12.0 | ||||||||||||||
3 | First Look | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒ[ƒi | 58 | 0.75 | 8.9 | ||||||||||||||
1 | Saganti | ‚fEƒ‚ƒbƒZ | 58 | ƒAƒ^ƒ} | 7.0 | ||||||||||||||
4 | Sunway | ‚nEƒ}[ƒtƒB[ | 58 | 0.5 | 1.6 | ||||||||||||||
6 | De Sica | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 58 | 10 | 9.6 | ||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | ‚Ù‚©‚Ì”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | ¡2024”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Atlast ¡2023”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Big Rock ¡2022”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Mister Saint Paul ¡2021”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Adhamo ¡2020”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Pao Alto ¡2017”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Graphite ¡2015”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Silverwave ¡2014”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Gailo Chop ¡2013”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Triple Threat ¡2012”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Saonois ¡2011”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@Baraan ¡2009”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@On Est Bien ¡2008”N@ƒ‰ƒtƒHƒ‹ƒXÜ(G3)@—DŸ”n@High Rock |