2023年12月10日第4競走
香港ヴァーズ(G1)
Hong Kong Vase (Group 1)
サラ3歳以上芝2400メートル 8頭立て
1着賞金 1344万香港ドル 総賞金 2400万香港ドル
発走時間:14:10 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 1 | Junko(ジュンコ) | M・ギュイヨン | 126ポンド(57.1キロ) | 2:30.12 | 5.5 |
| 3 | ゼッフィーロ | D・レーン | 126ポンド(57.1キロ) | 1 | 5.6 |
| 9 | Warm Heart(ウォームハート) | R・ムーア | 126ポンド(57.1キロ) | 2.25 | 3.4 |
| 7 | ジェラルディーナ | W・ビュイック | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 17.0 |
| 2 | Senor Toba(セニョールトーバ) | C・ホー | 126ポンド(57.1キロ) | 1.5 | 46.0 |
| 4 | Five G Patch(ファイヴジーパッチ) | A・バデル | 126ポンド(57.1キロ) | 2.25 | 54.0 |
| 6 | La City Blanche(ラシティブランシュ) | Z・パートン | 126ポンド(57.1キロ) | 2.25 | 28.0 |
| 8 | レーベンスティール | J・モレイラ | 126ポンド(57.1キロ) | 3.5 | 2.3 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1600メートル- | 2000メートル- | ゴール |
| 26.70 | 52.34 | 1:18.44 | 1:43.30 | 2:06.53 | 2:30.12 |
|
| 出走回避馬 |
| West Wind Blows |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|