馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Atitlan | H・ベリオス | 124ポンド(56.2キロ) | 2:24.73 | 10.1 | |||||||
7 | Divin Propos | R・ゴンザレス | 120ポンド(54.4キロ) | 2 | 9.0 | |||||||
6 | Gold Phoenix | K・フレイ | 124ポンド(56.2キロ) | 0.5 | 2.7 | |||||||
3 | Easter | A・フレス | 124ポンド(56.2キロ) | 1.5 | 2.3 | |||||||
1 | Wizard of Westwood | 木村和士 | 122ポンド(55.3キロ) | 5.5 | 14.2 | |||||||
4 | Balladeer | G・フランコ | 124ポンド(56.2キロ) | 10 | 37.0 | |||||||
2 | Megayacht | M・スミス | 120ポンド(54.4キロ) | 3 | 15.3 | |||||||
5 | Midnight Mammoth | A・アユソ | 124ポンド(56.2キロ) | 6.5 | 43.5 |
ラップタイム | ||||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|