中山競馬場2015年12月27日第10競走 | |||||||||||||||||||
有馬記念(G1)サラ3歳以上芝2500メートル 16頭立て1着賞金 2億5,000万円 総賞金 4億7,600万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 57 | 2:33.0 | 17.0 | ||||||||||||||
9 | サウンズオブアース | M・デムーロ | 57 | クビ | 9.9 | ||||||||||||||
11 | キタサンブラック | 横山典弘 | 55 | 0.75 | 8.4 | ||||||||||||||
16 | マリアライト | 蛯名正義 | 55 | アタマ | 41.5 | ||||||||||||||
4 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 57 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||
10 | トーセンレーヴ | H・ボウマン | 57 | クビ | 86.7 | ||||||||||||||
5 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 | ハナ | 34.4 | ||||||||||||||
15 | ゴールドシップ | 内田博幸 | 57 | クビ | 4.1 | ||||||||||||||
8 | ワンアンドオンリー | 浜中 俊 | 57 | 1 | 30.4 | ||||||||||||||
13 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 53 | クビ | 10.7 | ||||||||||||||
6 | アルバート | A・アゼニ | 57 | クビ | 16.1 | ||||||||||||||
3 | ラストインパクト | 菱田裕二 | 57 | クビ | 20.6 | ||||||||||||||
2 | ヒットザターゲット | 小牧 太 | 57 | 0.5 | 55.4 | ||||||||||||||
14 | ダービーフィズ | 大野拓弥 | 57 | 1.25 | 138.8 | ||||||||||||||
1 | オーシャンブルー | 石川裕紀人 | 57 | 9 | 122.8 | ||||||||||||||
12 | リアファル | C・ルメール | 55 | クビ | 5.6 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 有馬記念(G1) 優勝馬 レガレイラ ■2023年 有馬記念(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2022年 有馬記念(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2021年 有馬記念(G1) 優勝馬 エフフォーリア ■2020年 有馬記念(G1) 優勝馬 クロノジェネシス ■2018年 有馬記念(G1) 優勝馬 ブラストワンピース ■2017年 有馬記念(G1) 優勝馬 キタサンブラック ■2016年 有馬記念(G1) 優勝馬 サトノダイヤモンド ■2015年 有馬記念(G1) 優勝馬 ゴールドアクター ■2014年 有馬記念(G1) 優勝馬 ジェンティルドンナ ■2013年 有馬記念(G1) 優勝馬 オルフェーヴル ■2012年 有馬記念(G1) 優勝馬 ゴールドシップ ■2011年 有馬記念(G1) 優勝馬 オルフェーヴル ■2010年 有馬記念(G1) 優勝馬 ヴィクトワールピサ ■2009年 有馬記念(G1) 優勝馬 ドリームジャーニー ■2008年 有馬記念(G1) 優勝馬 ダイワスカーレット ■2007年 有馬記念(G1) 優勝馬 マツリダゴッホ ■2006年 有馬記念(L) 優勝馬 ディープインパクト |