メイダン競馬場2015年3月28日第6競走 | |||||||||||||||||||
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)サラ3歳以上ダート1200メートル 13頭立て 1着賞金 1,200,000ドル 総賞金 2,000,000ドル 発走時間 19:05 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Secret Circle(シークレットサークル) | V・エスピノーザ | 57 | 1:10.64 | |||||||||||||||
12 | Super Jockey(スーパージョッキー) | R・ムーア | 57 | アタマ | |||||||||||||||
4 | Rich Tapestry(リッチタペストリー) | O・ドルーズ | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
11 | El Padrino(エルパドリーノ) | O・シャベス | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
6 | Big Macher(ビッグマッハー) | J・ロザリオ | 57 | 0.75 | |||||||||||||||
13 | Cool Cowboy(クールカウボーイ) | P・ドブス | 57 | 2.25 | |||||||||||||||
2 | Speed Hawk(スピードホーク) | A・アゼニ | 57 | 0.25 | |||||||||||||||
5 | Salutos Amigos(サリュートスアミーゴス) | C・ヴェラスケス | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
9 | United Color(ユナイテッドカラー) | O・マーフィー | 57 | 0.25 | |||||||||||||||
10 | Shaishee(シャイシー) | D・オニール | 57 | 0.25 | |||||||||||||||
8 | Lucky Nine(ラッキーナイン) | B・プレブル | 57 | 0.75 | |||||||||||||||
3 | Krypton Factor(クリプトンファクター) | K・ファーロン | 57 | 4 | |||||||||||||||
1 | Montiridge(モンティリッジ) | J・レズカノ | 57 | 7.5 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Muarrab | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Tuz ■2023年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sibelius ■2022年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Switzerland ■2021年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Zenden ■2019年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 X Y Jet ■2018年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2017年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2016年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Muarrab ■2015年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Secret Circle ■2014年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sterling City ■2013年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Reynaldthewizard ■2012年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Krypton Factor ■2011年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Rocket Man ■2009年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Big City Man ■2008年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Benny the Bull |