メイダン競馬場2022年3月26日第6競走 | |||||||||||||||||||
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)サラ3歳以上ダート1200メートル 13頭立て 1着賞金 1,160,000ドル 総賞金 2,000,000ドル 発走時間:18:45 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Switzerland(スウィッツァーランド) | T・オシェア | 57 | 1:11.13 | |||||||||||||||
10 | レッドルゼル | 川田将雅 | 57 | 1.75 | |||||||||||||||
2 | Dr.Schivel(ドクターシーヴェル) | F・プラ | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
14 | チェーンオブラブ | 坂井瑠星 | 57 | アタマ | |||||||||||||||
4 | Eastern World(イースタンワールド) | R・ドーソン | 57 | 2 | |||||||||||||||
11 | Strongconstitution(ストロングコンスティテューション) | C・ルメール | 57 | クビ | |||||||||||||||
3 | Drain the Clock(ドレーンザクロック) | I・オルティスJr | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
5 | Everfast(エヴァーファスト) | P・ドッブス | 57 | クビ | |||||||||||||||
7 | Manjeer(マンジェール) | E・アルドゥアン | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
13 | Wondrwherecraigis(ワンダーフェアークレイグイズ) | L・サエス | 57 | 3.25 | |||||||||||||||
1 | Al Tariq(アルタリク) | S・ヒッチコット | 57 | 2.75 | |||||||||||||||
9 | Mobaadel(モバーデル) | N・カラン | 57 | 8 | |||||||||||||||
6 | Good Effort(グッドエフォート) | J・クローリー | 57 | 5.5 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Meraas | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sibelius ■2022年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Switzerland ■2021年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Zenden ■2019年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 X Y Jet ■2018年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2017年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2016年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Muarrab ■2015年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Secret Circle ■2014年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sterling City ■2013年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Reynaldthewizard ■2012年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Krypton Factor ■2011年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Rocket Man ■2009年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Big City Man ■2008年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Benny the Bull |