メイダン競馬場2017年3月25日第6競走 | |||||||||||||||||||
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)サラ3歳以上ダート1200メートル 14頭立て 1着賞金 1,200,000ドル 総賞金 2,000,000ドル 発走時間:18:35 馬場状態:Muddy 天候:雨 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mind Your Biscuits(マインドユアビスケッツ) | J・ロザリオ | 60 | 1:10.91 | |||||||||||||||
13 | Comicas(コミカス) | W・ビュイック | 60 | 3 | |||||||||||||||
2 | Morawij(モラウィジ) | C・ヘイズ | 60 | 短頭 | |||||||||||||||
11 | St.Joe Bay(セントジョーベイ) | N・アロヨ | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
5 | Cool Cowboy(クールカウボーイ) | P・ドブス | 60 | 1.75 | |||||||||||||||
1 | Stallwalkin' Dude(ストールウォーキンデュード) | F・ジェルー | 60 | アタマ | |||||||||||||||
10 | Not Listenin'tome(ノットリスニントゥミー) | T・ベリー | 60 | 0.75 | |||||||||||||||
12 | Reynaldothewizard(レイナルドザウィザード) | R・ミュレン | 60 | 1.25 | |||||||||||||||
4 | Dundonnell(ダンドネル) | C・スミヨン | 60 | 0.75 | |||||||||||||||
8 | My Catch(マイキャッチ) | S・ヒッチコット | 60 | 短頭 | |||||||||||||||
7 | ディオスコリダー | S・フォーリー | 56 | 2.5 | |||||||||||||||
9 | High on Life(ハイオンライフ) | R・フレンチ | 60 | 0.75 | |||||||||||||||
3 | Wild Dude(ワイルドデュード) | J・モレイラ | 60 | 6 | |||||||||||||||
6 | Muarrab(ムアラブ) | J・クロウレイ | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Dark Saffron ■2024年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Tuz ■2023年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sibelius ■2022年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Switzerland ■2021年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Zenden ■2019年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 X Y Jet ■2018年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2017年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2016年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Muarrab ■2015年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Secret Circle ■2014年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sterling City ■2013年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Reynaldthewizard ■2012年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Krypton Factor ■2011年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Rocket Man ■2009年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Big City Man ■2008年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Benny the Bull |