メイダン競馬場2024年3月30日第6競走 | |||||||||||||||||||
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)サラ3歳以上ダート1200メートル 14頭立て 1着賞金 1,160,000ドル 総賞金 2,000,000ドル 発走時間:18:25 馬場状態:Fast 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Tuz(タズ) | T・オシェア | 57 | 1:10.19 | |||||||||||||||
3 | ドンフランキー | C・デムーロ | 57 | 6.5 | |||||||||||||||
10 | Nakatomi(ナカトミ) | J・スペンサー | 57 | 0.75 | |||||||||||||||
11 | リメイク | 川田将雅 | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
6 | イグナイター | 笹川 翼 | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
8 | Leading Spirit(リーディングスピリット) | P・コスグレーヴ | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
12 | Run Classic(ランクラシック) | F・ジェルー | 57 | 1.75 | |||||||||||||||
9 | Mouheeb(ムーヒーブ) | B・コーエン | 57 | 0.75 | |||||||||||||||
7 | ケイアイドリー | C・ルメール | 57 | 2.25 | |||||||||||||||
1 | Bold Journey(ボールドジャーニー) | L・デットーリ | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
13 | Sibelius(シベリウス) | R・ムーア | 57 | クビ | |||||||||||||||
5 | Hopkins(ホプキンス) | L・サエス | 57 | 4.25 | |||||||||||||||
4 | Freedom Fighter(フリーダムファイター) | R・マレン | 57 | 4.75 | |||||||||||||||
2 | Colour Up(カラーアップ) | P・ドブス | 57 | 2 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Tuz ■2023年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sibelius ■2022年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Switzerland ■2021年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Zenden ■2019年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 X Y Jet ■2018年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2017年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Mind Your Biscuits ■2016年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Muarrab ■2015年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Secret Circle ■2014年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Sterling City ■2013年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Reynaldthewizard ■2012年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Krypton Factor ■2011年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Rocket Man ■2009年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Big City Man ■2008年 ドバイゴールデンシャヒーン(G1) 優勝馬 Benny the Bull |