ナドアルシバ競馬場1996年3月27日第3競走 | |||||||||||||||||||
ドバイワールドカップ(LR)サラ北半球産4歳以上南半球産3歳以上ダート2000m 11頭立て 1着賞金 2,400,000ドル 総賞金 4,000,000ドル 発走時間: 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigar(シガー)(シガー) | J・ベイリー | 56.5 | 2:03.84 | ||||||||||||||||
Soul of the Matter(ソウルオブザマター)(ソウルオブザマター) | G・スティーヴンス | 56.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
L'Carriere(ルカリエール)(ルカリエール) | J・シャベス | 56.5 | 8 | ||||||||||||||||
ペンタイア(Pentire)(ペンタイア) | M・ヒルズ | 56 | 0.75 | ||||||||||||||||
Tamayaz(タマヤズ)(タマヤズ) | C・マッキャロン | 56 | 3.5 | ||||||||||||||||
ライヴリマウント(ライヴリマウント) | 石橋 守 | 56.5 | 6 | ||||||||||||||||
Needle Gun(ニードルガン)(ニードルガン) | B・ドイル | 56.5 | 1 | ||||||||||||||||
Torrential(トレンシャル)(トレンシャル) | O・ペリエ | 56 | 0.75 | ||||||||||||||||
Larrocha(ラロッカ)(ラロッカ) | P・エデリー | 54.5 | 3 | ||||||||||||||||
Danewin(ダネウィン)(ダネウィン) | D・オリヴァー | 55 | 0.75 | ||||||||||||||||
Halling(ホーリング)(ホーリング) | L・デットーリ | 56.5 | 12 | ||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Laurel River ■2023年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 ウシュバテソーロ ■2022年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Country Grammer ■2021年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Mystic Guide ■2019年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Thunder Snow ■2018年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Thunder Snow ■2017年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Arrogate ■2016年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 California Chrome ■2015年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Prince Bishop ■2014年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 African Story ■2013年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Animal Kingdom ■2012年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Monterosso ■2011年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 ヴィクトワールピサ ■2010年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Gloria de Campeao ■2009年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Well Armed ■2008年 ドバイワールドC(G1) 優勝馬 Curlin ■2001年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Captain Steve ■2000年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Dubai Millennium ■1999年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Almutawakel ■1998年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Silver Charm ■1996年 ドバイワールドカップ(LR) 優勝馬 Cigar |