メイダン競馬場2021年3月27日第9競走 | |||||||||||||||||||
ドバイワールドカップ(G1)サラ北半球産4歳以上南半球産3歳以上ダート2000メートル 12頭立て 1着賞金 6,960,000ドル 総賞金 12,000,000ドル 発走時間:21:03 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mystic Guide(ミスティックガイド) | L・サエス | 57 | 2:01.61 | |||||||||||||||
3 | チュウワウィザード | 戸崎圭太 | 57 | 3.75 | |||||||||||||||
8 | Magny Cours(マニークール) | W・ビュイック | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
6 | Hypothetical(ハイポセティカル) | M・バルザローナ | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
11 | Salute the Soldier(サルートザソルジャー) | A・デフリース | 57 | 1 | |||||||||||||||
7 | Jesus' Team(ヘスースチーム) | J・ロザリオ | 57 | 1 | |||||||||||||||
13 | Thegreatcollection(ザグレートコレクション) | P・コスグレイヴ | 57 | 4.25 | |||||||||||||||
1 | Ajuste Fiscal(アフステフィスカル) | V・レアル | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
4 | Gifts of Gold(ギフツオブゴールド) | C・スミヨン | 57 | 3.75 | |||||||||||||||
12 | Sleepy Eyes Todd(スリーピーアイズトッド) | A・モレノ | 57 | 5.25 | |||||||||||||||
14 | Title Ready(タイトルレディ) | R・ムーア | 57 | 12 | |||||||||||||||
2 | Capezzano(キャッペッザーノ) | R・フレンチ | 57 | 大差 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Great Scot、Military Law | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Laurel River ■2023年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 ウシュバテソーロ ■2022年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Country Grammer ■2021年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Mystic Guide ■2019年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Thunder Snow ■2018年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Thunder Snow ■2017年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Arrogate ■2016年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 California Chrome ■2015年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Prince Bishop ■2014年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 African Story ■2013年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Animal Kingdom ■2012年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Monterosso ■2011年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 ヴィクトワールピサ ■2010年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Gloria de Campeao ■2009年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Well Armed ■2008年 ドバイワールドC(G1) 優勝馬 Curlin ■2001年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Captain Steve ■2000年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Dubai Millennium ■1999年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Almutawakel ■1998年 ドバイワールドカップ(G1) 優勝馬 Silver Charm ■1996年 ドバイワールドカップ(L) 優勝馬 Cigar |