2025年4月20日第11競走
皐月賞(日本2000ギニー)(G1)
サラ3歳牡馬牝馬限定芝2000メートル 18頭立て
1着賞金 2億円 総賞金 3億8,000万円
発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 11 | ミュージアムマイル | J・モレイラ | 57キロ | 1:57.0 | 10.6 |
| 10 | クロワデュノール | 北村友一 | 57キロ | 1.5 | 1.5 |
| 6 | マスカレードボール | 横山武史 | 57キロ | クビ | 13.7 |
| 5 | ジョバンニ | 松山弘平 | 57キロ | 0.5 | 23.4 |
| 16 | サトノシャイニング | 西村淳也 | 57キロ | アタマ | 8.6 |
| 18 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 57キロ | 1 | 201.5 |
| 3 | キングスコール | 藤岡佑介 | 57キロ | 1 | 40.1 |
| 13 | アロヒアリイ | 横山和生 | 57キロ | 1 | 56.5 |
| 15 | ヴィンセンシオ | C・ルメール | 57キロ | クビ | 19.8 |
| 14 | カラマティアノス | 戸崎圭太 | 57キロ | クビ | 60.8 |
| 2 | エリキング | 川田将雅 | 57キロ | ハナ | 18.7 |
| 4 | ジュタ | 坂井瑠星 | 57キロ | クビ | 110.1 |
| 1 | ニシノエージェント | 津村明秀 | 57キロ | 0.5 | 91.1 |
| 8 | ジーティーアダマン | 岩田望来 | 57キロ | クビ | 41.3 |
| 17 | ファウストラーゼン | 杉原誠人 | 57キロ | クビ | 39.8 |
| 7 | フクノブルーレイク | 松岡正海 | 57キロ | 2 | 261.1 |
| 12 | ドラゴンブースト | 丹内祐次 | 57キロ | 0.5 | 244.6 |
| 9 | ピコチャンブラック | 石橋 脩 | 57キロ | 1.5 | 74.7 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1600メートル- | ゴール |
| 22.3 | 47.0 | 1:10.7 | 1:34.0 | 1:57.0 |
|